Ergebnisse der Landtagswahl vom 14.10.2018 für die Stadt Burgbernheim
Wahlbeteiligung: | 70,80% |
---|---|
Stimmberechtigte: | 2.483 |
Wähler: | 1.758 |
Ungültige Erststimmen: | 7 |
Gültige Erststimmen: | 1.751 |
Ungültige Zweitstimmen: | 8 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.750 |
Erststimmen nach Wahlvorschlag
Partei | Erststimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
1 | Herold, Hans ( CSU ) | 781 | 44,60% |
2 | Scheuenstuhl, Harry ( SPD ) | 163 | 9,31% |
3 | Schmidt, Gabi ( FREIE WÄHLER ) | 246 | 14,05% |
4 | Höftmann, André ( GRÜNE ) | 186 | 10,62% |
5 | Fleischer, Franz ( FDP ) | 47 | 2,68% |
6 | Förster, Henry ( DIE LINKE ) | 81 | 4,63% |
7 | Brendecke, Michael ( BP ) | 9 | 0,51% |
8 | Osterlänger, Jürgen ( ÖDP ) | 25 | 1,43% |
9 | Warsinke, Stefan ( PIRATEN ) | 11 | 0,63% |
10 | Kistler, Karola ( DIE FRANKEN ) | 32 | 1,83% |
11 | Swoboda, Raimund ( AfD ) | 165 | 9,42% |
15 | Fischer, Michaela ( V-Partei³ ) | 5 | 0,29% |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Partei | Zweitstimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
1 | CSU | 742 | 42,40% |
2 | SPD | 142 | 8,11% |
3 | FREIE WÄHLER | 218 | 12,46% |
4 | GRÜNE | 231 | 13,20% |
5 | FDP | 75 | 4,29% |
6 | DIE LINKE | 106 | 6,06% |
7 | BP | 9 | 0,51% |
8 | ÖDP | 21 | 1,20% |
9 | PIRATEN | 8 | 0,46% |
10 | DIE FRANKEN | 23 | 1,31% |
11 | AfD | 161 | 9,20% |
12 | mut | 2 | 0,11% |
13 | Die PARTEI | 5 | 0,29% |
14 | Gesundheitsforschung | 4 | 0,23% |
15 | V-Partei³ | 3 | 0,17% |
Ergebnisse der Bezirkstagswahl vom 14.10.2018 für die Stadt Burgbernheim
Wahlbeteiligung: | 70,66% |
---|---|
Stimmberechtigte: | 2.481 |
Wähler: | 1.753 |
Ungültige Erststimmen: | 12 |
Gültige Erststimmen: | 1.741 |
Ungültige Zweitstimmen: | 15 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.738 |
Erststimmen nach Wahlvorschlag
Partei | Erststimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
1 | Zehmeister, Thomas ( CSU ) | 483 | 27,74% |
2 | Reichenberg, Ronald ( SPD ) | 367 | 21,08% |
3 | Eder, Elke ( FREIE WÄHLER ) | 234 | 13,44% |
4 | Halbritter, Ruth ( GRÜNE ) | 275 | 15,80% |
5 | Kulhei, Edmond ( FDP ) | 56 | 3,22% |
6 | Müller, Heidi ( DIE LINKE ) | 83 | 4,77% |
7 | Lotter, Carina ( ÖDP ) | 25 | 1,44% |
8 | Schröer, Ludwig ( PIRATEN ) | 11 | 0,63% |
9 | Kistler, Armin ( DIE FRANKEN ) | 41 | 2,35% |
10 | Haas, Andreas ( AfD ) | 160 | 9,19% |
12 | Fischer, Michaela ( V-Partei³ ) | 6 | 0,34% |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Partei | Zweitstimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
1 | CSU | 680 | 39,13% |
2 | SPD | 168 | 9,67% |
3 | FREIE WÄHLER | 241 | 13,87% |
4 | GRÜNE | 227 | 13,06% |
5 | FDP | 60 | 3,45% |
6 | DIE LINKE | 90 | 5,18% |
7 | ÖDP | 34 | 1,96% |
8 | PIRATEN | 12 | 0,69% |
9 | DIE FRANKEN | 39 | 2,24% |
10 | AfD | 171 | 9,84% |
11 | Die PARTEI | 8 | 0,46% |
12 | V-Partei³ | 8 | 0,4 |