Ergebnisse der Landtagswahl vom 28.09.2008 für die Stadt Burgbernheim
Wahlberechtigte: | 2.382 |
Wähler: | 1.380 |
Wahlbeteiligung: | 57,93 % |
Von den gültigen Gesamtstimmen entfielen auf:
Nr. | Partei | Anzahl der Stimmen | Prozent |
1 | CSU | 712 | 52,35% |
2 | SPD | 272 | 20,00% |
3 | GRÜNE | 66 | 4,85% |
4 | FREIE WÄHLER | 123 | 9,04% |
5 | FDP | 61 | 4,49% |
6 | REP | 23 | 1,69% |
7 | ÖDP | 23 | 1,69% |
8 | BP | 3 | 0,22% |
9 | DIE LINKE | 48 | 3,53% |
10 | DIE VIOLETTEN | 8 | 0,59% |
11 | NPD | 21 | 1,54% |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Nr. | Name (Partei) | Anzahl der Stimmen | Prozent |
1 | Hans Herold (CSU) | 769 | 56,30% |
2 | Michael Bischoff (SPD) | 205 | 15,01% |
3 | Stefan Spielvogel (GRÜNE) | 65 | 4,76% |
4 | Dr. Walter Zägelein (FREIE WÄHLER) | 114 | 8,35% |
5 | Jörg Rohde (FDP) | 82 | 6,00% |
6 | Heidi Vollmar (REP) | 25 | 1,83% |
7 | Jürgen Osterlänger (ÖDP) | 29 | 2,12 % |
9 | Henny Förster (DIE LINKE) | 57 | 4,17% |
11 | NPD | 20 | 1,46% |
Ergebnisse der Bezirkstagswahl vom 28.09.2008 für die Stadt Burgbernheim
Wahlberechtigte: | 2.382 |
Wähler: | 1.380 |
Wahlbeteiligung: | 57,93% |
Von den gültigen Gesamtstimmen entfielen auf:
Nr. | Partei | Anzahl der Stimmen | Prozent |
1 | CSU | 624 | 46,99% |
2 | SPD | 189 | 14,23% |
3 | GRÜNE | 102 | 7,68% |
4 | FREIE WÄHLER | 123 | 9,26% |
5 | FDP | 137 | 10,32% |
6 | REP | 25 | 1,88% |
7 | ÖDP | 48 | 3,61% |
8 | DIE LINKE | 53 | 3,99% |
9 | NPD | 27 | 2,03% |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Nr. | Partei | Anzahl der Stimmen | Prozent |
1 | Marco Kistner (CSU) | 573 | 42,38% |
2 | Edith Bayersdorfer (SPD) | 252 | 18,64% |
3 | Werner Schmidt (GRÜNE) | 80 | 5,92% |
4 | Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER) | 195 | 14,42% |
5 | Lothar Anacker (FDP) | 92 | 6,80% |
6 | Heinz Malachowski (REP) | 28 | 2,07% |
7 | Gerhard Neuser (ÖDP) | 44 | 3,25% |
8 | Brigitte Stuckert (DIE LINKE) | 62 | 4,59 % |
9 | Jasmin Oleszak (NPD) | 26 | 1,92% |
weitere Informationen unter: http://www.statistik.bayern.de/wahlen/lw2008/lw2008.htm